Функциональная диагностика
Для удобства просмотра цен медицинского центра, мы создали подкатегории с прейскурантами. Для дальнейшего просмотра, выберите подраздел, соответствущий вашему запросу.
| Код услуги | Наименование услуги | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30-03 | Электрокардиография | 1 исследование | 780 |
| 30-07 | Спирография с пробой | 1 исследование | 910 |
| 30-11 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) моторного нерва с определением М-ответа и СРВ) | 1 исследование | 1180 |
| 30-12 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) с определением М-ответа, СРВ и F-волны) | 1 исследование | 1660 |
| 30-13 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) с определением М-ответа, СРВ, F-волны и Н-рефлекса) | 1 исследование | 1825 |
| 30-14 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) сенсорных нервов с определением сенсорного ответа и СРВ) | 1 исследование | 1180 |
| 30-15 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционное ЭНМГ исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) одного синапса) | 1 исследование | 1180 |
| 30-16 | Электронейромиография (ЭНМГ) одной конечности | 1 исследование | 3445 |
| 30-09 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 исследование | 1510 |
| ФЛ30-01 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 1800 |
| ФЛ30-02 | Суточное мониторирование АД | 1 исследование | 1800 |




